



FDIC-Insured—Backed by the full faith and credit of the U.S. Government
Home / Rates / Business Rates
| TYPE OF ACCOUNT | INTEREST RATE | ANNUAL PERCENTAGE YIELD | AMOUNT OF TIME INTEREST RATE IN EFFECT | MINIMUM OPENING DEPOSIT REQUIRED | MINIMUM BALANCE TO OBTAIN ANNUAL PERCENTAGE YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Easy Business Checking | N/A | N/A | N/A | $100.00 | N/A |
| Business Checking | N/A | N/A | N/A | $100.00 | N/A |
| Business NOW Checking | 0.04% | 0.05% | Variable | $100.00 | $1,500.00 |
| TYPE OF ACCOUNT | INTEREST RATE | ANNUAL PERCENTAGE YIELD | AMOUNT OF TIME INTEREST RATE IN EFFECT | MINIMUM BALANCE REQUIRED TO OPEN | MINIMUM BALANCE REQUIRED TO EARN ANNUAL PERCENTAGE YEILD |
|---|---|---|---|---|---|
| Money Market | Tiered Rate Account | ||||
| $2,500.00 - $24,999.99 | 0.04% | 0.05% | Variable | $2,500.00 | $2,500.00 |
| $25,000.00 - $49,999.99 | 0.09% | 0.10% | $25,000.00 | ||
| $50,000.00 - $249,999.99 | 0.14% | 0.15% | $50,000.00 | ||
| $250,000.00 And Up | 0.49% | 0.50% | $250,000.00 | ||
| TYPE OF ACCOUNT | INTEREST RATE | ANNUAL PERCENTAGE YIELD | AMOUNT OF TIME INTEREST RATE IN EFFECT | MINIMUM OPENING DEPOSIT REQUIRED | MINIMUM BALANCE TO OBTAIN ANNUAL PERCENTAGE YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Direct Investment Money Market* | Tiered Rate Account | ||||
| $0.01 - $49,999.99 | 0.09% | 0.10% | Variable | $50,000.00 | $0.01 |
| $50,000.00 - $249,999.99 | 0.14% | 0.15% | $50,000.00 | ||
| $250,000.00 - $499,999.99 | 0.49% | 0.50% | $250,000.00 | ||
| $500,000.00 And Up | 0.99% | 1.00% | $500,000.00 | ||
| TYPE OF ACCOUNT | INTEREST RATE | ANNUAL PERCENTAGE YIELD | AMOUNT OF TIME INTEREST RATE IN EFFECT | MINIMUM OPENING DEPOSIT REQUIRED | MINIMUM BALANCE TO OBTAIN ANNUAL PERCENTAGE YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Business Statement Savings | 0.04% | 0.05% | Variable | $100.00 | $200.00 |
| Business High Yield Savings Account | Tiered Rate Account | ||||
| $1,000.00 - $49,999.99 | 0.09% | 0.10% | Variable | $1,000.00 | $1,000.00 |
| $50,000.00 And Up | 0.49% | 0.50% | $50,000.00 | ||
| TYPE OF ACCOUNT | INTEREST RATE | ANNUAL PERCENTAGE YIELD | AMOUNT OF TIME INTEREST RATE IN EFFECT | MINIMUM OPENING DEPOSIT REQUIRED | MINIMUM BALANCE TO OBTAIN ANNUAL PERCENTAGE YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 Month | 3.20% | 3.25% | Until Maturity | $500.00 | $500.00 |
| 15 Month* | 2.72% | 2.75% | Until Maturity | $500.00 | $500.00 |
| 18 Month | 0.29% | 0.30% | Until Maturity | $500.00 | $500.00 |
| Bump Up 20 Month CD* | 2.47% | 2.50% | Until Maturity* | $500.00 | $500.00 |
| 24 Month | 0.34% | 0.35% | Until Maturity | $500.00 | $500.00 |
| 36 Month | 0.49% | 0.50% | Until Maturity | $500.00 | $500.00 |
| 60 Month | 0.59% | 0.60% | Until Maturity | $500.00 | $500.00 |
Fixed Rate Accounts – The interest rate in effect on the day your CD is opened will remain in effect until the maturity date of the CD, unless a withdrawal is made that brings your balance below the minimum balance shown above for each product type listed. Special Rules apply to the Bump-Up CD. Please refer to the appropriate product brochure for more information.
Divisions of Connecticut Community Bank, N.A.




Connecticut Community Bank in Fairfield County, a top CT community bank, offers personal and business banking services including checking accounts, savings accounts, digital banking, business loans, cash management, and more. Learn more about us, bank online or visit one of our CT banking locations in Darien, Greenwich, Westport, Norwalk, Stamford or Fairfield.
© Copyright Connecticut Community Bank, N.A. 2023 All Rights Reserved. Website Design by Mack Media
Get in touch to find out how we can help you achieve your goals.
© Copyright Connecticut Community Bank, N.A. 2023 All Rights Reserved. Website Design by Mack Media
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adsdfdsng elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.